截至2023年12月31日,據不完全統計,模切行業已在境內A股上市企業的家數為20家,相關名單如下:
公司簡稱 | 股票代碼 | 公司簡稱 | 股票代碼 |
美盈森 | 002303.SZ | 達瑞電子 | 300976.SZ |
錦富技術 | 300128.SZ | 冠石科技 | 605588.SH |
領益智造 | 002600.SZ | 鴻富瀚 | 301086.SZ |
安潔科技 | 002635.SZ | 萬祥科技 | 301180.SZ |
裕同科技 | 002831.SZ | 捷邦科技 | 301326.SZ |
飛榮達 | 300602.SZ | 可川科技 | 603052.SH |
智動力 | 300686.SZ | 隆揚電子 | 301389.SZ |
中石科技 | 300684.SZ | 光大同創 | 301387.SZ |
恒銘達 | 002947.SZ | 翔騰新材 | 001373.SZ |
博碩科技 | 300951.SZ | 思泉新材 | 301489.SZ |
20家境內A股模切上市公司中,2021年來上市的企業家數為11家,該11家企業的相關情況如下:
簡稱 | 上市板塊 | 上市時間 | 證監會細分行業 | 主要產品 | 上市前一年凈利潤(億元) | 上市前一年研發費用占收入比 |
博碩科技 | 創業板 | 2021/2/26 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 電子產品功能性器件 | 1.64 | 6.52% |
達瑞電子 | 創業板 | 2021/4/19 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | FPC/手機主板高速貼合機、PSA AOI 檢測機、VR 頭戴、VR 眼鏡收納盒、VR 眼罩、達瑞電子背膠類產品、達瑞電子耳套類產品等 | 2.14 | 6.01% |
冠石科技 | 主板 | 2021/8/12 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | OCA光學膠、薄型雙面膠帶、表面防護保護膜、超高強度雙面膠帶、功能性器件、緩沖降噪泡棉、蘑菇搭扣 | 0.91 | 1.89% |
鴻富瀚 | 創業板 | 2021/10/20 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 消費電子功能性器件、自動化設備 | 1.31 | 5.91% |
萬祥科技 | 創業板 | 2021/11/16 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 精密結構件、熱敏保護組件、柔性功能零組件、數電傳控集成組件 | 1.17 | 3.50% |
捷邦科技 | 創業板 | 2022/9/21 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 精密功能件和結構件、碳納米管產品 | 0.95 | 6.67% |
可川科技 | 主板 | 2022/10/11 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 保護類功能性器件、光學類功能性器件、緩沖類功能性器件、結構固定類功能性器件、絕緣類功能性器件、粘貼類功能性器件等 | 1.04 | 3.32% |
隆揚電子 | 創業板 | 2022/10/31 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 導電布及膠帶、導電泡棉、絕緣材料 | 1.98 | 4.99% |
光大同創 | 創業板 | 2023/4/18 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 消費電子防護性產品、消費電子功能性產品 | 1.14 | 4.25% |
翔騰新材 | 主板 | 2023/6/1 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 功能性膠粘材料、光學膜片、偏光片 | 0.62 | 3.40% |
思泉新材 | 創業板 | 2023/10/24 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 人工合成石墨膜、人工合成石墨散熱片 | 0.58 | 5.51% |
平均數 | 1.23 | 4.76% |
模切行業自2021年以來上市的11家企業中,位于主板、創業板上市的數量分別為3家、8家
模切行業自2021年以來上市的11家企業中,上市前一年的營業收入規模在4億元至7億元的有4家、7億元至10億元的有4家、10億元以上的有3家
營業收入分布區間 | 數量 |
4億元以下 | 0 |
4億元至7億元 | 4 |
7億元至10億元 | 4 |
10億元以上 | 3 |
合計 | 11 |
模切行業自2021年以來上市的11家企業中,上市前一年凈利潤規模在5000萬元至1億元的有4家、1億元至2億元的有6家、2億元以上的有1家;
凈利潤分布區間 | 數量 |
5000萬元以下 | 0 |
5000萬元至1億元 | 4 |
1億元至2億元 | 6 |
2億元以上 | 1 |
合計 | 11 |